太陽光発電設備を稼働し、地球環境の負荷低減に貢献しています。
| 施設名称 | ブルーナインソーラーステーション(売電用) |
|---|---|
| 敷地面積 | 14,500㎡ |
| 発電開始日 | 2013年9月17日 |
| 太陽光パネル数 | 4,694枚(260W×3,952枚、285W×742枚) |
| 発電容量 | 1,239kW |
| 年間発電量 | 約133万kWh(2024年度実績) ※一般家庭約336世帯分の年間消費電力量に相当 |
| 施設名称 | 自家消費型太陽光発電設備(オンサイトPPA) |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,200㎡ |
| 発電開始日 | 2025年1月1日 |
| 太陽光パネル数 | 1,024枚(550W) |
| 発電容量 | 563.2kW |
| 年間発電量 | 約67万kWh(予想) |
| 設置事業者 | 西部ガステクノソリューション株式会社 |

